■訪問診療・障がい者歯科治療
| 歯科医療機関名 | 障がい者 歯科治療 |
施設内 車椅子 |
訪問歯科 治療 |
訪問歯科 診療時間 |
摂食嚥下 療法 |
歯科衛生士 による指導 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○している ×していない |
○ 可能 × 不可能 △ 要相談 |
○している ×していない ◎年間10人以上 |
A 診療時間内 B 診療間外 C 休診日 D その他 |
×していない ◎している ○相談のみ |
A 口腔ケア B 健口体操 C 摂食・嚥下 D その他 |
|
| 上田歯科医院 | × | × | ○ | C | × | A |
| 小沢歯科医院 | ○ | ○ | ○ | A | ○ | A |
| 小曽木歯科 | ○ | ○ | ◎ | A | ○ | A.B.C |
| 新町きぼう歯科 | ○ | × | ○ | A | ○ | |
| 片桐歯科医院 | ○ | △ | × | × | ||
| 河辺南口デンタルクリニック | ○ | × | × | ○ | ||
| 菊池歯科医院 | × | ○ | × | ○ | A | |
| 北小曽木歯科診療所 | ○ | △ | ○ | B | ○ | A |
| 北島歯科医院 | ○ | ○ | ○ | A | × | A |
| 近藤歯科医院 | ○ | △ | ◎ | B | × | A |
| 嶋崎歯科医院 | ○ | △ | × | × | ||
| 志村歯科医院 | ○ | × | ○ | B | × | A |
| 下奥多摩歯科医院 | × | ○ | ○ | B | × | A |
| 関口歯科医院 | × | △ | × | × | A | |
| 高野歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | A | ○ | A.B |
| 高橋スマイル歯科 | ○ | ○ | ◎ | A | ◎ | A |
| デンタルクリニック関 | ○ | × | × | × | ||
| 中丸歯科クリニック | ○ | ○ | × | ○ | A | |
| 梅郷歯科クリニック | ○ | △ | ◎ | C | × | |
| 橋本歯科医院 | ○ | × | × | × | A.B | |
| 浜口ファミリ-歯科医院 | × | △ | × | × | A | |
| 東青梅歯科医院 | × | △ | × | × | ||
| プラム歯科 | 〇 | ○ | × | ○ | ○ | A |
| 三田歯科医院 | ○ | △ | × | × | ||
| 三井歯科医院 | ○ | ○ | ○ | C | × | |
| 武藤歯科クリニック | × | △ | × | × | A | |
| 百瀬歯科医院 | ○ | ○ | ◎ | A | ◎ | A.B |
| 山下歯科医院 | ○ | × | × | × | A | |
| こみ歯科クリニック | × | ○ | ○ | A | ◎ |

